来源:第十下载 更新:2023-10-03 23:25:38
用手机看
我是一位手机评测专家,为了帮助消费者选择最适合自己的苹果手机,我将对比不同型号的苹果手机参数。以下是对比表:
|型号 | iPhone 11 Pro Max | iPhone 12 Pro Max | iPhone 13 Pro Max |
|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|屏幕尺寸 |6.5英寸 |6.7英寸 |6.7英寸 |
|分辨率 | 2688 x 1242 | 2778 x 1284 | 2778 x 1284 |
|处理器 | A13 Bionic | A14 Bionic | A15 Bionic |
|存储容量 | 64GB/256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB |
|相机 | 12MP+12MP+12MP | 12MP+12MP+12MP | 12MP+12MP+12MP |
|摄像头 | 12MP | 12MP | 12MP |
|续航时间 |最长20小时 |最长20小时 |最长22小时 |
|支持5G网络 |是 |是 |是 |
iPhone 11 Pro Max是苹果公司于2019年推出的旗舰款手机,采用了6.5英寸的屏幕,分辨率为2688 x 1242。搭载了A13 Bionic处理器,性能强劲,运行流畅。存储容量有64GB、256GB和512GB可选,满足不同用户的需求。相机方面,后置三摄像头配置为12MP+12MP+12MP,前置摄像头为12MP。续航时间最长可达20小时,并且支持5G网络。